InPAD101S软件规格 | |
软件支持 | |
操作系统 | Android 7.1 |
应用软件 | 兼容Android系统丰富的应用软件 |
支持远程升级、静默安装等API | |
图形处理 | |
2D/3D 加速器 | OpenCL2.0 FP, DX12, PenGL ES3.1+, AEP,Andreno 506 650MHz, 3D graphics accelerator |
视频编解码 | H.264 HP, MPEG4 ASP, MPEG2 MP |
图像处理 | BMP, JPG, PNG, GIF |
配置功能 | |
配置操作 | 提供配置软件 |
升级功能 | |
升级操作 | 本地USB升级、平台远程升级(可选) |
InPAD101S 硬件规格 | ||||
硬件平台 | ||||
CPU | 高通Cortex-A53,主频1.8GHz,八核处理器 | |||
DRAM Flash | 2 GB LPDDR RAM | |||
16GB eMMC Flash | ||||
显示屏 | ||||
10寸显示屏 | 分辨率:1280x800 | |||
触摸屏 | ||||
电容屏 | 电容屏 | |||
接口 | ||||
SIM卡槽 | SIM卡 | |||
串口 | 3个RS232串口,232电平,3针白色插座 | |||
天线接口 | 3.5G/4G:外置双天线、 WiFi: 单天线 | |||
USB | 外部 | USB TYPE A接口2个;USB3.0,支持接各种USB外设 | ||
内部 | USB3.0接口2个(其中1 .5A*1,1A*1),可接人脸识别摄像头 | |||
供电接口 | 支持 1路供电接口,12V(2A) | |||
ADB | 支持 TYPE-C接口 | |||
指示灯接口 | 电源指示灯 | 运行状态指示灯 | 3G/4G状态灯 | WiFi状态灯 |
音频接口 | 内置喇叭 | |||
HDMI | 支持HDMI接口 | |||
按键接口 | 支持4个按键(音量+/音量-/Mode/Power) | |||
电源接口 | DC-input,9~36VDC,电源接口为白色3针端子 | |||
电源 | ||||
电源输入 | DC-input 9~36VDC | 极性接反保护 | 支持 | |
机械特性 | ||||
安装方式 | 同时支持改造机和新 机的便捷安 | 防护等级 | IP40 | |
外壳 | 钣金外壳 | 散热方式 | 无风扇散热 | |
外形尺寸 | 17cm*11.4cm*3.5cm | |||
环境温湿度 | ||||
环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) | 存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
工作温度 | -10~ 50℃ | |||
其他 | ||||
实时时钟(可选) | 内置实时时钟(RTC), 锂电池供电 | |||
功率 | 整机小于15W | |||
防震 | 1万次重关门的震动 | |||
EMC指标 | ||||
静电 | level 3 | 辐射电场防护等级 | level 2 | |
脉冲电场 | level 2 | 浪涌 | level 2 |
yabo亚搏手机最新版app型号 | InPAD101 | |||
订货号 | InPAD101[S/NA] -[WMNN] -[STD/PLAT] | |||
[S/NA]:是否带摄像头 | 无:不搭配人脸识别摄像头 | S:搭配人脸识别摄像头 | ||
WMNN(无线制式和模块信息) | 中国: (4G) LTE-FDD/LTE-TDD HSPA+ UMTS TD-HSDPA/HSUPA TD-SCDMA | |||
STD: 标准安卓版本 | PLAT: 支持智能售货机平台,带售卖软件版本 | |||
示例 | InPAD101S-DS50-STD 搭配人脸识别摄像头,标准安卓版本 InPAD101-DS50-PLAT 不搭配人脸识别摄像头,支持智能售货机平台,带售卖软件版本 |
联系我们 |